тарифы 2012г
Уважаемые абоненты!
Информируем вас о повышении тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2012 г.
Сообщаем, что с 01 июля 2012 г. возрастает размер платы за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
Постановлением мэра г. Гуково от 03.05.2012 г. № 698 утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для применения на период с 01.07.2012 года.
|
Степень благоустройства жилого помещения |
Размер платы за 1кв. м общей площади жилого помещения в месяц, рублей |
|
Капитальные жилые многоэтажные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и горячего водоснабжения, всего (для коэф. 1,08): в том числе: |
14,68 |
|
- содержание и ремонт жилого помещения, управление многоквартирным домом |
12,58 |
|
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов |
2,10 |
|
Жилые многоэтажные дома, без одного и более видов благоустройства, пониженной капитальности, всего (для коэф. 1,00): в том числе: |
13,74 |
|
- содержание и ремонт жилого помещения, управление многоквартирным домом |
11,64 |
|
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов |
2,10 |
|
Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии (для домов, оборудованных общедомовым УУТЭ) |
0,90
|
Также,
Информация о тарифах на коммунальные услуги на 2012 г.
|
|
Наименование коммунальных услуг |
Тарифы на коммунальные услуги на 2012 г. |
Реквизиты нормативно-правового акта, установившего тариф на 2012 г*. |
||
|
с 01.01.2012 по 30.06.2012 |
c 01.07.2012 по 31.08.2012 |
c 01.09.2012 по 31.12.2012 |
|||
|
1 |
Водоснабжение (руб. за 1 м3) |
69,71 |
69,71 |
74,75 |
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.07.2012 г. № 23/5 |
|
2 |
Водоотведение (руб. за 1 м3) |
24,83 |
24,83 |
27,59 |
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.07.2012 г. № 23/5 |
|
3 |
Тепловая энергия (руб./Гкал) |
2085,12 |
2210,22 |
2312,97 |
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2011 г. № 23/4 |
|
4 |
Электрическая энергия (руб./кВт*ч) |
3,08 |
3,23 |
3,23 |
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.12.2011 г. № 30/4 |
|
5 |
Природный газ (руб. за 1 м3) |
3,785 |
4,352 |
4,352 |
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27.06.2012 г. № 19/1 |
* Тексты приведены на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru
| Информация о тарифе, установленном для конкретного многоквартирного дома, находящегося на обслуживании и управлении в ООО УК "Капиталстрой": | |||||||
| Размер платы за услуги, предоставляемые собственникам/нанимателям помещений МКД за 1 м2 общей площади с 01.09.2012г | |||||||
| № п/п | Наименование улицы | № дома, литера | Коэф. благоустр. | ИТОГО тариф на содержание и тек ремонт | кроме того, | Примечание | |
| Обслуживание УУТЭ | ТБО | ||||||
| 1 | 2-а Советская | 61 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 2 | Ботаническая | 13 | 1,08 | 11.78 | 0 | 2.10 | |
| 3 | Ботаническая | 15 | 1,08 | 11.78 | 0.90 | 2.10 | |
| 4 | Гагарина | 2 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 5 | Гагарина | 2-а | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 6 | Гагарина | 4 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 7 | Гагарина | 8 | 1,08 | 6.92 | 0 | 2.10 | |
| 8 | Гагарина | 10 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 9 | Гагарина | 12 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 10 | Гагарина | 20 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 11 | Карла Маркса | 82 | 1,08 | 11.78 | 0.90 | 2.10 | |
| 12 | Карла Маркса | 43 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 13 | Карла Маркса | 45 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 14 | Комсомольская | 40 | 1,08 | 7.32 | 0 | 2.10 | В МКЖД проводится капитальный ремонт в 2012 году, тариф на текущий ремонт с 1.07.2012г не взимается |
| 15 | Комсомольская | 81 | 1,08 | 11.78 | 0.90 | 2.10 | |
| 16 | Комсомольская | 87 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 17 | Комсомольская | 97-а | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 18 | Ковалева | 31 | 1,08 | 6.52 | 0.90 | 2.10 | МКЖД после капитального ремонта в 2010 году, тариф на текущий ремонт не взимается |
| 19 | Ковалева | 37 | 1,08 | 11.78 | 0 | 2.10 | |
| 20 | Ковалева | 45 | 1,08 | 11.78 | 0.90 | 2.10 | |
| 21 | Ковалева | 54 | 1,08 | 6.92 | 0 | 2.10 | |
| 22 | Ковалева | 55 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | МКЖД после капитального ремонта в 2010 г |
| 23 | Ковалева | 58 | 1,08 | 6.92 | 0 | 2.10 | |
| 24 | Ковалева | 62 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 25 | Ковалева | 66 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | |
| 26 | Костюшкина | 22 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 27 | Криничная | 40 | 1,0 | 6.03 | 0 | 2.10 | МКЖД пониженной комфортности с коэф.благоустройства 1,0, под снос, тариф на текущий ремонт не взимается |
| 28 | Кутузова | 31 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | |
| 29 | Шахтерская | 56 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | МКЖД после капитального ремонта в 2010 г |
| 30 | Шахтерская | 68 | 1,08 | 11.78 | 0.90 | 2.10 | |
| 31 | Шахтерская | 72 | 1,08 | 6.52 | 0.90 | 2.10 | МКЖД после капитального ремонта в 2010 г |
| Информация о тарифе, установленном для конкретного многоквартирного дома, состоящего на управлении ООО УК "Капиталстрой": | |||||||||
| Размер платы за услуги, предоставляемые собственникам/нанимателям помещений МКД, состоящих на управлении ООО УК "Капиталстрой" за 1 м2 общей площади с 01.07.2012г | |||||||||
| № п/п | Наименование улицы | № дома, литера | Коэф. благоустр. | ИТОГО тариф на содержание и тек ремонт | кроме того, | Группа тарифов | Примечание | ||
| Обслуживание УУТЭ | ТБО |
Электроэнергия* |
|||||||
| 1 | 2-а Советская | 61 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 2 | Ботаническая | 13 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 0 | ||
| 3 | Ботаническая | 15 | 1,08 | 12.58 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 4 | Гагарина | 2 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 5 | Гагарина | 2-а | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 6 | Гагарина | 4 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 7 | Гагарина | 8 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 8 | Гагарина | 10 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 9 | Гагарина | 12 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 10 | Гагарина | 20 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 0 | ||
| 11 | Карла Маркса | 82 | 1,08 | 12.58 | 0.90 | 2.10 | 3.23* | ||
| 12 | Карла Маркса | 43 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 13 | Карла Маркса | 45 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 14 | Комсомольская | 40 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 15 | Комсомольская | 81 | 1,08 | 12.58 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 16 | Комсомольская | 87 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 0 | ||
| 17 | Комсомольская | 97-а | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 18 | Ковалева | 31 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 19 | Ковалева | 37 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 0 | ||
| 20 | Ковалева | 45 | 1,08 | 12.58 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 21 | Ковалева | 54 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 22 | Ковалева | 55 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 23 | Ковалева | 58 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 24 | Ковалева | 62 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 25 | Ковалева | 66 | 1,08 | 7.72 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 26 | Костюшкина | 22 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 27 | Криничная | 40 | 1,0 | 6.37 | 0 | 2.10 | 3.23* | ||
| 28 | Кутузова | 31 | 1,08 | 12.58 | 0 | 2.10 | 0 | ||
| 29 | Шахтерская | 56 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 30 | Шахтерская | 68 | 1,08 | 12.58 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
| 31 | Шахтерская | 72 | 1,08 | 7.32 | 0.90 | 2.10 | 0 | ||
* с 01.09.2012г начисления по статье электроэнергия производится ОАО "Донэнергосбыт".