ОOO УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛСТРОЙ"

                 347880, г.Гуково, Ростовская область, ул.Шахтерская, д. 19

Контактная информация: 

приемная руководителя: 8 (951) 829-15-41;

бухгалтерия и юридический отдел: 8(951) 827-96-94; 

абонентский, паспортный отдел и диспетчер: 8 (928) 960-39-59.

 

КРУГЛОСУТОЧНО ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА: 8 (928) 960-39-59

 

 

E-mail: uk_kapitalstroy@mail.ru

Адрес настоящего сайта: www.uk-kapitalstroy.ru

официальный сайт компании (создан и впервые опубликован 6 июля 2012 года)

    Главная П.Б) ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД…

    ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД (АКТУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ)

    обновляются по мере вносимых изменений

    ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД, УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО УК КАПИТАЛСТРОЙ. 
     
    № П/П ВСЕГО № П/П АДРЕС КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ КОЛ-ВО КВАРТИР ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МКЖД всего (жилая площадь, балконы, лоджии, коридоры, лестничные клетки и подвалы), м2 в т.ч.    ПЛОЩАДЬ ЖИЛАЯ МКЖД, М2  ПЛОЩАДЬ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -лестницы и лестничные площадки, м2 ПЛОЩАДЬ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -подвал, м2 ПЛОЩАДЬ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -чердак, м2 ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ) ОСНОВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА форма управления
    Общая площадь МКД без подвалов, м2 (Данные по тех.паспорту) № договора, дата заключения дата, начала действия причина расторжения дата расторжения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ - УПРАВЛЕНИЕ                                
    1 1 2-я Советская 51а 3 4 36 2710,3 1826,7 1707 270,9 883,6   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    2 2 2-я Советская 63 3 3 36 2787,5 1907,5 1720,4 190,4 880   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    3 3 Ботаническая 13 5 15 158 11300,5 9390,1 9058,1 1103 1910,4   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    4 4 Ботаническая 15 5 10 130 9305,4 7818,4 6810 732 1487   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    5 5 Гагарина 20 5 4 70 4804 3937,4 3108,4 268,5 866,6   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    6 6 Карла Маркса 43 5 4 68 4769,4 3908,8 3507,2 327,5 860,6   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    7 7 Карла Маркса 45 5 4 68 4317 3457 3141,6 273,6 860   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    8 8 Ковалёва 31 5 6 99 6904,8 5661,8 4373,1 436,5 1243   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    9 9 Ковалёва 37 5 8 128 9291,8 7628,6 5947,3 642,6 1663,2   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    10 10 Ковалёва 45 5 4 70 4827,7 3971,2 3086,4 335,3 856,5   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    11 11 Ковалёва 54 3 3 36 2549,9 1731,7 1681,78 171,4 818,2   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    12 12 Ковалёва 55 5 4 70 4125,9 3255,9 3103,5 270,5 870   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    13 13 Ковалёва 58 3 3 36 2551,9 1733,7 1674,1 171,4 818,2   договор б/н от 01.03.2015 года действует с 01.03.2015     УПР с 01.03.15
    14 14 Ковалёва 62 3 3 36 2540,8 1722,6 1662,9 171,4 818,2   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    15 15 Ковалёва 66 3 3 36 2531,9 1713,7 1663,3 170,8 818,2   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    16 16 Комсомольская 81 5 6 70 5075,8 4231,8 3602,6 463,5 844   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    17 17 Комсомольская 87 5 4 50 4171 3269 2871,3 304,5 902   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    18 18 Комсомольская 97а 5 4 50 3595,3 2828,9 2466,1 295,8 766,4   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    19 19 Шахтёрская 56 4 4 64 2826 2826 2574,7 192,6 0 786,2 договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    20 20 Шахтёрская 68 5 4 70 4149,9 3431,6 3118,5 270,8 718,3   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    21 21 Шахтёрская 72 5 4 68 4008,5 3152,6 3058 269,1 855,9   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    22 22 Бургустинская 1г 3 4 36 2919,1 2035,5 1702,4 270,9 883,6   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015     УПР с 01.04.15
    23 23 Бургустинская 1д 3 4 42 2836,3 1953,6 1621,4 266,2 882,7   договор б/н от 01.11.2015 года действует с 01.11.2015     УПР с 01.11.15
    24 24 2-я Советская 55 3 4 36 2918,1 2027,7 1696,76 265,6 890,4   договор б/н от 01.11.2015 года действует с 01.11.2015     УПР с 01.11.15
    СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ- НСУ                                
    25 1 2-я Советская 57 3 2 18 1247,4 931,9 826,75 82,3 315,5   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 07.07.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    26 2 2-я Советская 59 3 2 18 1224 920,2 802 82,2 303,8   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 27.07.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    27 3 2-я Советская 61 3 2 18 1252 936,5 830 82,5 315,5   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 27.06.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    28 4 Гагарина 2 3 2 24 1464,1 1096,2 948,8 111,4 367,9   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 26.07.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    29 5 Гагарина 2а  3 2 23 1467,2 1099,3 952 111,3 367,9   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 22.07.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    30 6 Гагарина 4 3 2 24 1465,2 1097,3 950 111,3 367,9   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 25.06.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    31 7 Гагарина 6 3 2 18 1250,6 935,1 829,6 82,1 315,5   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 25.09.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    32 8 Гагарина 8 3 2 18 1216,9 913,1 796 82,9 303,8   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 27.07.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    33 9 Гагарина 10 3 2 18 1577,3 1263,3 837,18 84 314   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 01.10.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    34 10 Гагарина 12 3 2 18 1435,9 1132,1 796,8 83 303,8   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 25.08.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    35 11 Карла Маркса 62 3 2 24 1185 1185 1105,5 72,5 0   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 28.08.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    36 12 Саратовская 17 3 2 24 1553 1185 1051,2 122,7 368   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 25.06.2015 01.10.2015 НСУ с 01.10.2015
    37 13 Бургустинская 1в 3 3 30 2139 1608,3 1349,39 207,3 530,7   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 25.06.2015 01.09.2015 НСУ с 01.09.2015
    38 14 Комсомольская 40 2 2 9 651,5 651,5 500,3 46,8 0   01.04.2013       НСУ с 01.04.2013
    39 16 2-я Советская 63 корп. 1 3 1 12 940,1 646,8 574,6 55,7 293,3   01.02.2016       НСУ с 01.02.2016
    40 17 Бургустинская 8 3 2 18 1252,4 936,9 830,8 82,6 315,5   договор б/н от 01.04.2015 года действует с 01.04.2015 протокол от 02.02.2017 01.02.2017 УПР с 01.04.15 по 01.02.17             НСУ с 02.02.17
      ИТОГО ПЛОЩАДЬ МКЖД ПО УПР: 107818,80 85421,80 74956,84 8134,80 22397,00 786,20          
      ИТОГО ПЛОЩАДЬ МКЖД ПО НСУ: 21321,6 16538,5 13980,92 1500,6 4783,1 0          
      ПЛОЩАДЬ ВСЕХ МКЖД: 129140,40 101960,30 88937,76 9635,40 27180,10 786,20          
                                     
    ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД по расторгнутым (недействующим) договорам                                
    № п/п Адрес Форма управления Период обслуживания МКД Причина расторжения договора            
    1 Криничная 40 УПР с 01.01.2010 по 31.10.2013 расторгнут в связи с признанием дома непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу            
    2 Кутузова 31 НСУ с 01.09.2009 по 31.10.2014 расторнут в одностороннем порядке, в связи с экономической невозможностью исполнения обязательств            
    3 Костюшкина 22 УПР с 01.01.2011 по 31.01.2015 окончание срока действия             
    4 Карла Маркса 82 УПР с 01.08.2010 по 31.03.2016 расторгнут в связи с переходом МКД в ООО "Эверест", на основании протокола от 24.03.2016            
    5 Болгарский 8 УПР с 01.05.2015 по 31.05.2016 окончание срока действия             
    6 Саратовская 15 УПР, НСУ с 01.09.2015 с 31.10.2014 по 31.08.2016 окончание срока действия             
    7 Льва Толстого 18 НСУ с 01.09.2013 с 01.09.2013 по 01.04.2021 расторгнут в связи с переходом МКД в ООО "Новосел", на основании протокола от 01.04.2021            
    • ГЛАВНАЯ
    • О НАС
    • ФОТОГАЛЛЕРЕЯ
    • РЕЙТИНГ УК
    • АБОНЕНТАМ....
      • ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП
      • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖКХ
      • НОВОСТИ
      • БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛУСЛУГ
      • ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ
      • ГРАФИКИ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ
      • ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
      • КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА...
        • ОДН С 2012
        • ОДН С 2017
      • План мероприятий по подготовке к отопительному периоду
      • ОТЧЕТЫ И ТАРИФЫ за период НСУ...
        • Тарифы 2012г
        • Тарифы 2013г
        • Тарифы 2014г
    • О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
    • МЧС ИНФОРМИРУЕТ
    • РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ (ОТМЕНЕНО ПО ПОСТ № 1136 ОТ 29.07.20) ПОСТ.ПРАВИТ.№731
      • А) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УК
      • А (1) ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
      • А(2) ЛИЦЕНЗИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
      • Б) ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД И ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
      • В) ХАРАКТЕРИСТИКА МКЖД
      • Г) ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЖИЛ.УСЛУГИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
      • Д) ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
      • Е) ИНФО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКЖД
      • Ж) ИНФО О КАПРЕМОНТЕ МКЖД
      • З) ИНФО О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ И ИХ РЕШЕНИЯ
      • И) ОТЧЕТ УК ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ, УСЛУГ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
      • К) АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    • ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
    • ПОИСК
    • ГЛАВНАЯ
    • О НАС
    • ФОТОГАЛЛЕРЕЯ
    • РЕЙТИНГ УК
    • АБОНЕНТАМ....
      • ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП
      • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЖКХ
      • НОВОСТИ
      • БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛУСЛУГ
      • ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ
      • ГРАФИКИ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ
      • ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
      • КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА...
        • ОДН С 2012
        • ОДН С 2017
      • План мероприятий по подготовке к отопительному периоду
      • ОТЧЕТЫ И ТАРИФЫ за период НСУ...
        • Тарифы 2012г
        • Тарифы 2013г
        • Тарифы 2014г
    • О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
    • МЧС ИНФОРМИРУЕТ
    • РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ (ОТМЕНЕНО ПО ПОСТ № 1136 ОТ 29.07.20) ПОСТ.ПРАВИТ.№731
      • А) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УК
      • А (1) ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
      • А(2) ЛИЦЕНЗИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
      • Б) ПЕРЕЧЕНЬ МКЖД И ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
      • В) ХАРАКТЕРИСТИКА МКЖД
      • Г) ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЖИЛ.УСЛУГИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
      • Д) ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
      • Е) ИНФО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКЖД
      • Ж) ИНФО О КАПРЕМОНТЕ МКЖД
      • З) ИНФО О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ И ИХ РЕШЕНИЯ
      • И) ОТЧЕТ УК ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТ, УСЛУГ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
      • К) АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    • ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
    • ПОИСК
    ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ УСТАНОВКА ДОМОФОННЫХ СИСТЕМ
    Госуслуги
    Решаем вместе
    В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

    +7 928 960 39 59 диспетчер

     

    ОБСЛУЖИВАНИЕ МКЖД

    Rambler's Top100